<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ＩＴ・ガジェット情報通信【JapanStadium】</title>
	<atom:link href="http://japanstadium.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://japanstadium.com</link>
	<description>日本国内外のＩＴ・ガジェットにまつわるニュースを紹介するサイトです</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Feb 2012 07:29:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>ＫＤＤＩ・３月からの割引予約　スマホと固定のセット好調</title>
		<link>http://japanstadium.com/phone/123.html</link>
		<comments>http://japanstadium.com/phone/123.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 07:19:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[電話]]></category>
		<category><![CDATA[スマホ]]></category>
		<category><![CDATA[スマートバリュー]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://japanstadium.com/?p=123</guid>
		<description><![CDATA[ＫＤＤＩ（ａｕ）が３月から始めるスマートフォン（高機能携帯電話）と固定通信のセット割引サービス「ａｕスマートバリュー」の予約が好調だという。 新サービスは、ＫＤＤＩの光サービス、全国のケーブルテレビ会社の高速インターネットサービスなどに契約すれば、スマホの利用料金から最大で２年間、１人当たり月１４８０円を割り引くという内容で、データ通信量の多いスマホの利用料金を抑えたい顧客から想定以上の申し込みが相次いでいるということです。 民間調査会社のサーベイリサーチセンター（東京都荒川区）が１月末に実施したスマホに関する意識調査によると、スマホ利用で家庭の通信費が増えたという人は６７．１％に上り、増加額は平均で月３３００円。 一方でスマホ所有者の５２．３％は通信費増加への対策がとれていないという。 ただ、移動通信の高速化が進む中、固定通信の拡大鈍化を指摘する声も上がっており、セット割引がどこまで浸透するかは未知数だということです。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ＫＤＤＩ（ａｕ）が３月から始めるスマートフォン（高機能携帯電話）と固定通信のセット割引サービス「ａｕスマートバリュー」の予約が好調だという。</p>
<p>新サービスは、ＫＤＤＩの光サービス、全国のケーブルテレビ会社の高速インターネットサービスなどに契約すれば、スマホの利用料金から最大で２年間、１人当たり月１４８０円を割り引くという内容で、データ通信量の多いスマホの利用料金を抑えたい顧客から想定以上の申し込みが相次いでいるということです。</p>
<p>民間調査会社のサーベイリサーチセンター（東京都荒川区）が１月末に実施したスマホに関する意識調査によると、スマホ利用で家庭の通信費が増えたという人は６７．１％に上り、増加額は平均で月３３００円。<br />
一方でスマホ所有者の５２．３％は通信費増加への対策がとれていないという。</p>
<p>ただ、移動通信の高速化が進む中、固定通信の拡大鈍化を指摘する声も上がっており、セット割引がどこまで浸透するかは未知数だということです。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://japanstadium.com/phone/123.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>中古パソコンを中小企業に寄贈、東日本大震災で</title>
		<link>http://japanstadium.com/it/116.html</link>
		<comments>http://japanstadium.com/it/116.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 16:00:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[PC]]></category>
		<category><![CDATA[災害対策]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://japanstadium.com/?p=116</guid>
		<description><![CDATA[毎日新聞からの報道です。 日本商工会議所は、全国の大学で使用済みになった中古パソコンを、被災した中小企業に寄贈する計画を進めています。 今月10日ごろから希望業者を募り、3月から配布を始めるとしています。 計画は大学ICT推進協議会の協力を得て、各大学から不用になった中古パソコンの提供を受け、日本マイクロソフトが無償提供するOSなどをパソコンに導入し、新しいパソコンに再生して寄贈するというもの。 岩手、宮城、福島の3県の地元商工会議所を通じて、12年度末までに4000台以上を目標に提供する予定としています。 この計画は現地の業者から「パソコンがなくて困っている」との声が上がっていたことから、多くの期待が寄せられています。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>毎日新聞からの報道です。</p>
<p>日本商工会議所は、全国の大学で使用済みになった<a href="http://www.e-pax.jp/ ">中古パソコン</a>を、被災した中小企業に寄贈する計画を進めています。<br />
今月10日ごろから希望業者を募り、3月から配布を始めるとしています。</p>
<p>計画は大学ICT推進協議会の協力を得て、各大学から不用になった中古パソコンの提供を受け、日本マイクロソフトが無償提供するOSなどをパソコンに導入し、新しいパソコンに再生して寄贈するというもの。</p>
<p>岩手、宮城、福島の3県の地元商工会議所を通じて、12年度末までに4000台以上を目標に提供する予定としています。</p>
<p>この計画は現地の業者から「パソコンがなくて困っている」との声が上がっていたことから、多くの期待が寄せられています。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://japanstadium.com/it/116.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>イタリア大教授、新検索エンジン発表</title>
		<link>http://japanstadium.com/it/114.html</link>
		<comments>http://japanstadium.com/it/114.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 01:12:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://japanstadium.com/?p=114</guid>
		<description><![CDATA[時事通信からの報道です。 コンピューター科学を専門としているイタリア人大学教授が6日、自ら開発した検索エンジン「ボルニア」を発表し、ネット上で公開しました。 検索したい部分をより早く見つけ出すことができるほか、同じサイトを閲覧しているユーザーと交流できる機能をもたせたことが特徴となっています。いわゆるSNS的な使い方もできると考えられます。 ネット上で情報交換を行うことができるSNSとを組み合わせ、同じ分野に関心が強い者同士のつながりを広げられるようにしたとのこと。 現在は事前登録のユーザーを対象としていますが、数日内に日本語や英語など12言語に対応するサービスを始める予定としている。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>時事通信からの報道です。</p>
<p>コンピューター科学を専門としているイタリア人大学教授が6日、自ら開発した検索エンジン「ボルニア」を発表し、ネット上で公開しました。<br />
検索したい部分をより早く見つけ出すことができるほか、同じサイトを閲覧しているユーザーと交流できる機能をもたせたことが特徴となっています。いわゆるSNS的な使い方もできると考えられます。</p>
<p>ネット上で情報交換を行うことができるSNSとを組み合わせ、同じ分野に関心が強い者同士のつながりを広げられるようにしたとのこと。</p>
<p>現在は事前登録のユーザーを対象としていますが、数日内に日本語や英語など12言語に対応するサービスを始める予定としている。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://japanstadium.com/it/114.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WILLCOM、2012年春モデルにPHSと3G回線両方が使える端末を投入予定</title>
		<link>http://japanstadium.com/phone/111.html</link>
		<comments>http://japanstadium.com/phone/111.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 16:38:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[電話]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[WILLCOM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://japanstadium.com/?p=111</guid>
		<description><![CDATA[これは大きなニュースではないでしょうか。 PHS回線と親会社であるSoftBankの3G回線を利用できるスマートフォンを今春に投入するという発表がありました。 端末は京セラ製Androidスマートフォン「WX04K」になるとのことです。 現在わかっているスペックはWiFi 802.11 b/g/n Bluetoothということくらいですが、開発中のため変更になるかもしれません。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>これは大きなニュースではないでしょうか。<br />
PHS回線と親会社であるSoftBankの3G回線を利用できるスマートフォンを今春に投入するという発表がありました。<br />
端末は京セラ製Androidスマートフォン「WX04K」になるとのことです。</p>
<p>現在わかっているスペックはWiFi 802.11 b/g/n Bluetoothということくらいですが、開発中のため変更になるかもしれません。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://japanstadium.com/phone/111.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google、パンダアップデートなど検索機能更新を発表</title>
		<link>http://japanstadium.com/it/109.html</link>
		<comments>http://japanstadium.com/it/109.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 18:34:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://japanstadium.com/?p=109</guid>
		<description><![CDATA[米Googleは今月3日（現地時間）、Google検索サービスに1月に追加した新機能について発表を行いました。 ユーザーインターフェースの変更はなく、アルゴリズムの改善など内部的な更新となっています。 その内容については以下の通り。 ・“パンダアップデート”（高品質のサイトを優先表示するための検索アルゴリズム改善プロジェクト）をインデクシングやランキングのシステムに統合 ・検索結果がより“新鮮に” ・検索語のオートコンプリートがより高速に ・オートコンプリートでのスペル修正機能の強化 ・検索語が明らかにスペルミスの場合、正しいスペルの結果だけを表示（結果ページのトップに「次の検索結果を表示しています:＜正しいスペルの検索語＞　元の検索キーワード:＜スペルミスのある検索語＞」と表示） ・まれにしか検索されない特殊な単語への対応強化 ・繰り返されるイベントの場合、最新の日程のものを優先表示 ・画像検索結果のスクロール方法を一般の検索結果と統一 ・画像検索結果で解像度が高いものを優先表示 ・一般検索結果でのニュース表示の変更（検索語から、ユーザーがリアルタイムのニュースを調べようとしていると判断した場合、「～のニュース検索結果」を優先表示） ・「Google Instant」の自動無効化（ネット接続環境が悪い場合、入力予測機能のGoogle Instantを自動的にオフにすることで負担を軽減する） ・「関連する検索キーワード」の追加（検索結果ページの最下部に、推奨する検索語を表示） ・多言語検索用語への対応（ユーザー設定で選択した言語以外の言語を検索すると、その言語の検索結果を表示） ・サウジアラビアの検索ページで英語が使いやすくなった （ITmediaニュースより一部を抜粋）]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>米Googleは今月3日（現地時間）、Google検索サービスに1月に追加した新機能について発表を行いました。<br />
ユーザーインターフェースの変更はなく、アルゴリズムの改善など内部的な更新となっています。<br />
その内容については以下の通り。</p>
<blockquote><p>・“パンダアップデート”（高品質のサイトを優先表示するための検索アルゴリズム改善プロジェクト）をインデクシングやランキングのシステムに統合<br />
・検索結果がより“新鮮に”<br />
・検索語のオートコンプリートがより高速に<br />
・オートコンプリートでのスペル修正機能の強化<br />
・検索語が明らかにスペルミスの場合、正しいスペルの結果だけを表示（結果ページのトップに「次の検索結果を表示しています:＜正しいスペルの検索語＞　元の検索キーワード:＜スペルミスのある検索語＞」と表示）<br />
・まれにしか検索されない特殊な単語への対応強化<br />
・繰り返されるイベントの場合、最新の日程のものを優先表示<br />
・画像検索結果のスクロール方法を一般の検索結果と統一<br />
・画像検索結果で解像度が高いものを優先表示<br />
・一般検索結果でのニュース表示の変更（検索語から、ユーザーがリアルタイムのニュースを調べようとしていると判断した場合、「～のニュース検索結果」を優先表示）<br />
・「Google Instant」の自動無効化（ネット接続環境が悪い場合、入力予測機能のGoogle Instantを自動的にオフにすることで負担を軽減する）<br />
・「関連する検索キーワード」の追加（検索結果ページの最下部に、推奨する検索語を表示）<br />
・多言語検索用語への対応（ユーザー設定で選択した言語以外の言語を検索すると、その言語の検索結果を表示）<br />
・サウジアラビアの検索ページで英語が使いやすくなった</p></blockquote>
<p>（ITmediaニュースより一部を抜粋）</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://japanstadium.com/it/109.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitterを超えるか？中国版マイクロブログ「Ｗｅｉｂｏ」</title>
		<link>http://japanstadium.com/it/107.html</link>
		<comments>http://japanstadium.com/it/107.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 20:24:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[SNS]]></category>
		<category><![CDATA[Weibo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://japanstadium.com/?p=107</guid>
		<description><![CDATA[中国のSNS「Weibo」の人気が高まってきているようです。 昨年の段階でユーザー登録数が1億人を突破したというニュースもあるくらいで（ただし中国の人口を考えれば当然かも知れませんが）確実にユーザー数を伸ばしています。 一部ブロガーでは次にSNSをものにするのは新興国のどこかがやってくれる、と考えています。 実際この「Weibo」は中国国内向けのサービスのため、中国語がわからなければ読めないという壁がありますが、少なくとも日本国内からは女優の蒼井そらさんが公式アカウントを開設し、900万人あまりのフォロワーがいます。またAKB48一部メンバーにも開設している人がいるとのことで、こちらは中国語と日本語を併記することで日本人にとっても読みやすいものとなっているようです。 Twitterとの違いは「mixi」のようなコミュニティ機能に似たものが存在していて、そこで同好の人間が集まってコミュニケーションすることも出来ます。 もちろん世界でも人気の高い日本のアニメ文化、または日本語が好き、というコミュニティもあるため、こちらでは日本からのコミュニケーションも楽しくとることができるとか。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>中国のSNS「Weibo」の人気が高まってきているようです。<br />
昨年の段階でユーザー登録数が1億人を突破したというニュースもあるくらいで（ただし中国の人口を考えれば当然かも知れませんが）確実にユーザー数を伸ばしています。<br />
一部ブロガーでは次にSNSをものにするのは新興国のどこかがやってくれる、と考えています。<br />
実際この「Weibo」は中国国内向けのサービスのため、中国語がわからなければ読めないという壁がありますが、少なくとも日本国内からは女優の蒼井そらさんが公式アカウントを開設し、900万人あまりのフォロワーがいます。またAKB48一部メンバーにも開設している人がいるとのことで、こちらは中国語と日本語を併記することで日本人にとっても読みやすいものとなっているようです。</p>
<p>Twitterとの違いは「mixi」のようなコミュニティ機能に似たものが存在していて、そこで同好の人間が集まってコミュニケーションすることも出来ます。<br />
もちろん世界でも人気の高い日本のアニメ文化、または日本語が好き、というコミュニティもあるため、こちらでは日本からのコミュニケーションも楽しくとることができるとか。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://japanstadium.com/it/107.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook、3月から携帯広告開始か</title>
		<link>http://japanstadium.com/it/105.html</link>
		<comments>http://japanstadium.com/it/105.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 23:12:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://japanstadium.com/?p=105</guid>
		<description><![CDATA[ロイター通信からの報道です。 英紙フィナンシャル・タイムズが6日、今月1日新規株式公開に向けた申請書類を提出した米Facebookが3月にも携帯広告事業を開始する見通しであると報じました。 Facebookは新たな収入源としてこの広告事業を活用することになりますが、現在、広告を表示させる計画について広告代理店と協議を進めているとのことです。 現状でも企業がFacebookにオフィシャルページを設けることができるなど、SNSを利用した新たな広告戦略が浸透しつつありますが、この広告事業がどういった効果をもたらすのか注目が集まるのは想像に難くない話です。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ロイター通信からの報道です。</p>
<p>英紙フィナンシャル・タイムズが6日、今月1日新規株式公開に向けた申請書類を提出した米Facebookが3月にも携帯広告事業を開始する見通しであると報じました。<br />
Facebookは新たな収入源としてこの広告事業を活用することになりますが、現在、広告を表示させる計画について広告代理店と協議を進めているとのことです。</p>
<p>現状でも企業がFacebookにオフィシャルページを設けることができるなど、SNSを利用した新たな広告戦略が浸透しつつありますが、この広告事業がどういった効果をもたらすのか注目が集まるのは想像に難くない話です。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://japanstadium.com/it/105.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitterでニセ大学アカウントが横行</title>
		<link>http://japanstadium.com/it/103.html</link>
		<comments>http://japanstadium.com/it/103.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 02:20:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://japanstadium.com/?p=103</guid>
		<description><![CDATA[産経新聞からの報道。 Twitterで国立大や有名私大などを装ったTwitterアカウントが相次いで発見されていることがわかりました。 大学入試シーズンを迎えていることから、各大学は虚偽情報が書きこまれれば混乱する恐れもあるとし、注意するように受験者や関係者に呼びかけを行なっています。 先月３０日、京都女子大は外部から「京都女子大の名前を使ったアカウントがある」との情報提供を受け確認したところ、当アカウントが偽物であることを確認しました。このアカウントは「kyouto_wu」と設定されていましたが、まだツイートはされていませんでした。 大学の担当者はこのような事態が初めてであると語った上で、混乱を招くのでやめてもらいたいと困惑しています。 またこの他にも京都大、立命館大、関西大、明治大などの有名大学のニセアカウントが出現している。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>産経新聞からの報道。</p>
<p>Twitterで国立大や有名私大などを装ったTwitterアカウントが相次いで発見されていることがわかりました。<br />
大学入試シーズンを迎えていることから、各大学は虚偽情報が書きこまれれば混乱する恐れもあるとし、注意するように受験者や関係者に呼びかけを行なっています。</p>
<p>先月３０日、京都女子大は外部から「京都女子大の名前を使ったアカウントがある」との情報提供を受け確認したところ、当アカウントが偽物であることを確認しました。このアカウントは「kyouto_wu」と設定されていましたが、まだツイートはされていませんでした。</p>
<p>大学の担当者はこのような事態が初めてであると語った上で、混乱を招くのでやめてもらいたいと困惑しています。<br />
またこの他にも京都大、立命館大、関西大、明治大などの有名大学のニセアカウントが出現している。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://japanstadium.com/it/103.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPhone5が夏に発売か</title>
		<link>http://japanstadium.com/phone/100.html</link>
		<comments>http://japanstadium.com/phone/100.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 02:52:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[電話]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://japanstadium.com/?p=100</guid>
		<description><![CDATA[ITmedia ニュースより。 爆発的にヒットしたiPhone4Sの後継機、iPhone5の発売日をめぐって様々な予想や憶測が飛び交っていますが、6月にお披露目、夏には発売されるというニュースが流れています。 昨年もiPhone5が出るのでは？という予想が流れたものの、デザインが変わらず内部スペックだけが変わったiPhone4Sを発売したAppleがどのような発表を行うのか注目が集まっています。 今回の話は、6月に米国で開かれる開発者会議「WWDC」で披露される、という大和証券のリポートを華字紙が報じ、台湾のDigiTimesが伝えたもの。 　報道によると、大和証券のリポートではiPhone 5でも従来と同じ「glass to glass」のタッチパネル技術を採用するため、サプライヤーのTPK HoldingとWintekに利益をもたらすと予測しているという。 　Apple情報サイトの9to5MACはこのほど、「信頼できる情報筋」からの話として、iPhoneを製造するFoxconnが、次期iPhoneの夏発売に向けて準備に入っていると伝えた。ディスプレイは4インチを採用しているという。 このような報道が流れていますが、現在のところディスププレイの大型化という話題が共通しています。 さらに薄くなるという話もあり続報がまたれるところです。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ITmedia ニュースより。</p>
<p>爆発的にヒットしたiPhone4Sの後継機、iPhone5の発売日をめぐって様々な予想や憶測が飛び交っていますが、6月にお披露目、夏には発売されるというニュースが流れています。<br />
昨年もiPhone5が出るのでは？という予想が流れたものの、デザインが変わらず内部スペックだけが変わったiPhone4Sを発売したAppleがどのような発表を行うのか注目が集まっています。</p>
<p>今回の話は、6月に米国で開かれる開発者会議「WWDC」で披露される、という大和証券のリポートを華字紙が報じ、台湾のDigiTimesが伝えたもの。</p>
<blockquote><p>　報道によると、大和証券のリポートではiPhone 5でも従来と同じ「glass to glass」のタッチパネル技術を採用するため、サプライヤーのTPK HoldingとWintekに利益をもたらすと予測しているという。</p>
<p>　Apple情報サイトの9to5MACはこのほど、「信頼できる情報筋」からの話として、iPhoneを製造するFoxconnが、次期iPhoneの夏発売に向けて準備に入っていると伝えた。ディスプレイは4インチを採用しているという。</p></blockquote>
<p>このような報道が流れていますが、現在のところディスププレイの大型化という話題が共通しています。<br />
さらに薄くなるという話もあり続報がまたれるところです。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://japanstadium.com/phone/100.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KDDI au iida ブランド、BAR型「INFOBAR C01」</title>
		<link>http://japanstadium.com/phone/96.html</link>
		<comments>http://japanstadium.com/phone/96.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 02:08:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[電話]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[au]]></category>
		<category><![CDATA[iida]]></category>
		<category><![CDATA[INFOBAR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://japanstadium.com/?p=96</guid>
		<description><![CDATA[KDDI auは同社の主力ブランド「iida」の 「INFOBAR」新モデル「C01」を発売します。 発売予定は2/3です。 ■スペック OS : Android 2.3 CPU: Qualcomm Snapdragon MSM8655T 1.4GHz RAM: 512MB サイズ: 130×52×12.3mm （最厚部 12.5mm) 重量: 106g ディスプレイ: 3.2インチ New Mobile ASV液晶 マルチタッチ対応 静電容量式 解像度: 854×480 FWVGA UI: New iida UI カメラ: 8.04MP （背面） LEDフラッシュ付 オートフォーカス HD撮影(720p) （前面無し） ネットワーク: CDMA2000(800/2100MHz) GSM(900/1800/1900MHZ) パケット通信: EV-DO MC-Rev.A (Win High Speed対応), GPRS SIM Slot: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>KDDI auは同社の主力ブランド「iida」の 「INFOBAR」新モデル「C01」を発売します。<br />
発売予定は2/3です。</p>
<p>■スペック</p>
<ul>
<li>OS : Android 2.3</li>
<li>CPU: Qualcomm Snapdragon MSM8655T 1.4GHz</li>
<li>RAM: 512MB</li>
<li>サイズ: 130×52×12.3mm （最厚部 12.5mm)</li>
<li>重量: 106g</li>
<li>ディスプレイ: 3.2インチ New Mobile ASV液晶 マルチタッチ対応 静電容量式</li>
<li>解像度: 854×480 FWVGA</li>
<li>UI: New iida UI</li>
<li>カメラ: 8.04MP （背面） LEDフラッシュ付 オートフォーカス HD撮影(720p) （前面無し）</li>
<li>ネットワーク: CDMA2000(800/2100MHz) GSM(900/1800/1900MHZ)</li>
<li>パケット通信: EV-DO MC-Rev.A (Win High Speed対応), GPRS</li>
<li>SIM Slot: 通常SIM</li>
<li>通信: WiFi 802.11 b/g/n/ Bluetooth 3.0+HS</li>
<li>センサー: A-GPS, Gセンサー, デジタルコンパス, 接近センサー, 光センサー, FeliCa, 赤外線</li>
<li>外部端子: microSD(Max 32GB), microUSB, 3.5mmオーディオジャック</li>
<li>バッテリー: Li-Ion 1020mAh</li>
<li>筐体カラー: NISHIKIGOI, ICHIMATSU, KIIRO</li>
<li>その他: 深澤直人デザイン、テンキー搭載、ワンセグ、赤外線、おサイフ、緊急地震速報対応</li>
</ul>
<p><a href="http://japanstadium.com/wp-content/uploads/2012/02/iida_c01_1.jpg"><img src="http://japanstadium.com/wp-content/uploads/2012/02/iida_c01_1-300x162.jpg" alt="iida INFOBAR C01" width="300" height="162" class="alignleft size-medium wp-image-97" /></a></p>
<p>同機は初代INFOBAR、INFOBAR2を思わせるデザインですが、れっきとしたスマートフォンです。フィーチャーフォン機能にも対応しており、テンキーもついています。</p>
<p>私が実際に触ったところ、テンキーが付いていることで操作に違和感があるのでは、と心配していましたが実際にそんなことはなく、現在発売中のスマートフォンと同様気にせず使うことが出来ました。<br />
テンキーが付いているため、フィーチャーフォンを使いたいと考えている層にも影響をあたえることができる機種だと思います。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://japanstadium.com/phone/96.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

